A continuación puede consultar las resoluciones del Comité de Competición de la Temporada 2021-2022
Nom | Mida | Data |
---|---|---|
Veure ACTA Nº1 27/10/2021 | 49,17 KB | 27/10/2021 |
Veure ACTA Nº2 4/11/2021 | 167,21 KB | 10/12/2021 |
Veure ACTA Nº3 10/11/2021 | 346,45 KB | 10/12/2021 |
Veure ACTA Nº4 17/11/2021 | 226,68 KB | 10/12/2021 |
Veure ACTA Nº5 24/11/2021 | 87,48 KB | 10/12/2021 |
Veure ACTA Nº6 1/12/2021 | 77,66 KB | 10/12/2021 |
Veure ACTA Nº7 10/12/2021 | 74,75 KB | 10/12/2021 |
Veure ACTA Nº8 15/12/2021 | 121,64 KB | 15/12/2021 |
Veure ACTA Nº9 23/12/2021 | 121,17 KB | 23/12/2021 |
Veure ACTA Nº10 29/12/2021 | 75,44 KB | 29/12/2021 |
Veure ACTA Nº11 | 46,74 KB | 31/01/2022 |
Veure ACTA Nº12 | 116,89 KB | 31/01/2022 |
Veure ACTA Nº13 | 47,62 KB | 31/01/2022 |
Veure ACTA Nº14 | 125,19 KB | 31/01/2022 |
Veure ACTA Nº 15 | 129,64 KB | 09/02/2022 |
Veure ACTA Nº16 | 129,87 KB | 09/02/2022 |
Veure ACTA Nº17 (16/02/2022) | 127,56 KB | 16/02/2022 |
Veure ACTA Nº18 (23/02/2022) | 138,46 KB | 23/02/2022 |
Veure ACTA Nº19 (03/03/2022) | 93,03 KB | 03/03/2022 |
Veure ACTA Nº20 (9/03/2022) | 48,29 KB | 09/03/2022 |
Veure ACTA Nº21 (23/03/2022) | 48,15 KB | 25/03/2022 |
Veure ACTA Nº22 | 80,01 KB | 31/03/2022 |
Veure ACTA Nº23 | 124,60 KB | 06/04/2022 |
Veure ACTA Nº 24 | 123,63 KB | 22/04/2022 |
Veure ACTA Nº 25 - EXTRAORDINARIA | 157,29 KB | 27/04/2022 |
Veure ACTA Nº 26 | 159,45 KB | 27/04/2022 |
Veure ACTA Nº27 | 126,21 KB | 05/05/2022 |
Veure ACTA 28 | 117,14 KB | 11/05/2022 |
Veure ACTA Nº 29 | 128,45 KB | 25/05/2022 |
Veure ACTA Nº30 | 48,06 KB | 25/05/2022 |
30 / 30
Anar a de 1
Mostrar