A continuación puede consultar las resoluciones del Comité de Competición de la Temporada 2021-2022
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look ACTA Nº1 27/10/2021 | 49.17 KB | 10/27/2021 |
Look ACTA Nº2 4/11/2021 | 167.21 KB | 12/10/2021 |
Look ACTA Nº3 10/11/2021 | 346.45 KB | 12/10/2021 |
Look ACTA Nº4 17/11/2021 | 226.68 KB | 12/10/2021 |
Look ACTA Nº5 24/11/2021 | 87.48 KB | 12/10/2021 |
Look ACTA Nº6 1/12/2021 | 77.66 KB | 12/10/2021 |
Look ACTA Nº7 10/12/2021 | 74.75 KB | 12/10/2021 |
Look ACTA Nº8 15/12/2021 | 121.64 KB | 12/15/2021 |
Look ACTA Nº9 23/12/2021 | 121.17 KB | 12/23/2021 |
Look ACTA Nº10 29/12/2021 | 75.44 KB | 12/29/2021 |
Look ACTA Nº11 | 46.74 KB | 01/31/2022 |
Look ACTA Nº12 | 116.89 KB | 01/31/2022 |
Look ACTA Nº13 | 47.62 KB | 01/31/2022 |
Look ACTA Nº14 | 125.19 KB | 01/31/2022 |
Look ACTA Nº 15 | 129.64 KB | 02/09/2022 |
Look ACTA Nº16 | 129.87 KB | 02/09/2022 |
Look ACTA Nº17 (16/02/2022) | 127.56 KB | 02/16/2022 |
Look ACTA Nº18 (23/02/2022) | 138.46 KB | 02/23/2022 |
Look ACTA Nº19 (03/03/2022) | 93.03 KB | 03/03/2022 |
Look ACTA Nº20 (9/03/2022) | 48.29 KB | 03/09/2022 |
Look ACTA Nº21 (23/03/2022) | 48.15 KB | 03/25/2022 |
Look ACTA Nº22 | 80.01 KB | 03/31/2022 |
Look ACTA Nº23 | 124.60 KB | 04/06/2022 |
Look ACTA Nº 24 | 123.63 KB | 04/22/2022 |
Look ACTA Nº 25 - EXTRAORDINARIA | 157.29 KB | 04/27/2022 |
Look ACTA Nº 26 | 159.45 KB | 04/27/2022 |
Look ACTA Nº27 | 126.21 KB | 05/05/2022 |
Look ACTA 28 | 117.14 KB | 05/11/2022 |
Look ACTA Nº 29 | 128.45 KB | 05/25/2022 |
Look ACTA Nº30 | 48.06 KB | 05/25/2022 |
30 / 30
Go to of 1
Show